หน้าแรกเลขเด็ด หวยดังย้อนดูสถิติหวยงวด 1ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปี ส่องเลย 4 ตัวนี้ มาบ่อยมาก!!

ย้อนดูสถิติหวยงวด 1ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปี ส่องเลย 4 ตัวนี้ มาบ่อยมาก!!

มาย้อนดูสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 1 ก.พ.ของทุกปี โดยในที่นี้เราขอย้อนสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557-2566 รวม 10 งวด เผื่อเป็นแนวทางให้ลุ้นรวยในงวดหน้าได้บ้าง มีดังต่อไปนี้

งวด 1 ก.พ. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 180149 เลขท้าย 2 ตัว 95 เลขท้าย 3 ตัว 406, 492 , 888, 976
งวด1 ก.พ. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 155537 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขหน้า 3 ตัว 008, 083 , 286, 813
งวด 1 ก.พ. 2559 รางวัลที่ 1 คือ 927800 เลขท้าย 2 ตัว 09 เลขหน้า 3 ตัว 625, 999 เลขท้าย 3 ตัว 054, 076
งวด1 ก.พ. 2560 รางวัลที่ 1 คือ 054672 เลขท้าย 2 ตัว 42 เลขหน้า 3 ตัว 066, 807 เลขท้าย 3 ตัว 426, 628
งวด1 ก.พ. 2561 รางวัลที่ 1 คือ 026853 เลขท้าย 2 ตัว 31 เลขหน้า 3 ตัว 106, 947 เลขท้าย 3 ตัว 181, 519
งวด 1 ก.พ. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 967134 เลขท้าย 2 ตัว 04 เลขหน้า 3 ตัว 643, 779 เลขท้าย 3 ตัว 197, 948
งวด 1 ก.พ. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 589227 เลขท้าย 2 ตัว 06 เลขหน้า 3 ตัว 259, 552 เลขท้าย 3 ตัว 375, 927
งวด 1 ก.พ. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 912307 เลขท้าย 2 ตัว 97 เลขหน้า 3 ตัว 248, 605 เลขท้าย 3 ตัว 282, 651
งวด 1 ก.พ. 2565 รางวัลที่ 1 คือ 944308 เลขท้าย 2 ตัว 30 เลขหน้า 3 ตัว 061, 942 เลขท้าย 3 ตัว 485, 509
งวด 1 ก.พ. 2566 รางวัลที่ 1 คือ 297411 เลขท้าย 2 ตัว 92 เลขหน้า 3 ตัว 189, 787 เลขท้าย 3 ตัว 101, 664

จากสถิติหวยออกงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 10 ปี พบว่า

  • เลขท้าย 2 ตัว ออกซ้ำกัน 3 งวด ได้แก่ 04 (งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, 2564, 2565)
  • เลขท้าย 3 ตัว ออกซ้ำกัน 2 งวด ได้แก่ 116 (งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 2562)

ตัวเลขที่ออกบ่อย ได้แก่

  • เลขท้าย 2 ตัว ออก 6 ครั้ง ได้แก่ 04, 20, 22, 39, 56, 92
  • เลขท้าย 3 ตัว ออก 5 ครั้ง ได้แก่ 116, 134, 227, 307, 308
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments